Transportador de corrente de arrasto e elevador de caçambas para sistema de entrada/saída/retrocesso de silo de aço
O transportador de corrente de arrasto é que a transmissão aciona a roda dentada de acionamento para girar, a corrente
Informação básica.
Modelo NÃO. | H-045 |
Especificação | Capacidade máxima=2000T/H |
Marca comercial | HuaXun |
Origem | China |
Código HS | 8428391000 |
Capacidade de produção | Capacidade máxima = 2.000 toneladas/hora |
Descrição do produto
O transportador de corrente de arrasto é que a transmissão aciona a roda dentada de acionamento para girar, a corrente transportadora com o raspador engrena com a roda dentada de acionamento e se move de acordo; quando o material é adicionado pela entrada de alimentação, ele é recebido na fenda, então a força de tração da corrente transportadora se move na mesma direção, de modo que o atrito interno e a pressão interna entre as matérias-primas aumentam. Quando o atrito é maior que o atrito entre o material e a parede da ranhura, ele é impulsionado pelo movimento da corrente transportadora, e o aumento da pressão interna garante um estado estável entre as camadas, criando um fluxo contínuo. Quando a proporção da altura da camada atende a certas condições, o fluxo de transmissão é estável e a velocidade do material é aproximadamente igual à velocidade da corrente, de modo que o material é transportado de forma contínua e estável da porta de descargaModelo | capacidade M³/hora | velocidade m/s | tom | largura da corrente | altura do raspador | dentes | largura da ranhura mm | altura do rolamento | Altura da cavidade |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||||
MSW200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78,1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78,1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101,6/153,67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
Envie para nós